سنباده نواری، ابزاری قدرتمند و ضروری برای هر کارگاه چوب یا فلز است که با سرعت و دقت بالا، کار سایش، فرمدهی و پرداخت سطوح را انجام میدهد. این دستگاه با استفاده از یک نوار سنباده پیوسته که روی دو یا چند غلتک میچرخد، سطوح را به سرعت صاف و آماده میکند.
ویژگیهای کلیدی
- سرعت و کارایی بالا: ایدهآل برای حذف سریع مواد، از بین بردن خطوط و لکهها.
- پرداخت یکنواخت: تضمین کیفیت بالای پرداخت نهایی سطح.
- تنوع کاربرد: قابل استفاده برای سنبادهکاری چوب، فلز، پلاستیک و مواد کامپوزیت.
- طراحی مستحکم: بدنه و ساختار قوی برای عمر طولانی و کارکرد پایدار.
برای استفاده از این محصول هنگام دانلود و خارج کردن فایل از حالت فشرده فایل index.html را اجرا کنید.
این فایل یک فهرست کلی از قسمتهای مختلف و مراحل انجام کار در اختیار شما قرار میدهد.
در زیر نمایی از این صفحه را مشاهده میکنید.

در زیر ترجمه تصویر بالا را مشاهده میکنید
| متن اصلی (انگلیسی) | ترجمه فارسی |
| 6"x48" belt sander plans | نقشههای سنبادهزن نواری ۶ اینچ در ۴۸ اینچ |
| Copyright 2016 Matthias Wandel. Please do not post these plans on the internet. You may share these plans with your friends, but please refrain from sharing the plans with anybody who you do not already know. Do not resell the plans. | حق نشر ۲۰۱۶ ماتیاس واندل. لطفاً این نقشهها را در اینترنت پست نکنید. میتوانید این نقشهها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید، اما لطفاً از به اشتراک گذاشتن آنها با هرکسی که از قبل نمیشناسید، خودداری کنید. نقشهها را نفروشید. |
| --- | --- |
| Important safety notes | نکات ایمنی مهم |
| Specifications | مشخصات فنی |
| Detailed CAD drawings, browser optimized | نقشههای دقیق CAD، بهینهشده برای مرورگر |
| Detailed CAD drawings, printer optimized | نقشههای دقیق CAD، بهینهشده برای چاپگر |
| 1:1 scale drawings of various parts | نقشههای قطعات مختلف با مقیاس ۱:۱ |
| Detailed instructions and photos on building the belt sander: | دستورالعملهای دقیق و عکسها در مورد ساخت سنبادهزن نواری: |
| Each photo in the instructions can be enlarged by clicking on it | هر عکس در دستورالعملها با کلیک کردن روی آن بزرگ میشود |
| There is also a printer optimized version of the build instructions | نسخه بهینهشده برای چاپگر از دستورالعملهای ساخت نیز موجود است |
| Making the rollers | ساخت غلتکها |
| Sander frame | قاب سنبادهزن |
| Tension & tracking adjustment | تنظیم کشش و ردیابی |
| Building the base | ساخت پایه |
| Making the motor pulley | ساخت قرقرهی موتور |
| Adding dust collection | افزودن سیستم جمعآوری گرد و غبار |
| Belt guard | محافظ نوار (تسمه) |
| Height adjustable table | میز با قابلیت تنظیم ارتفاع |
| Edge base unit | واحد پایه برای سنبادهزنی لبه |
| Finishing up | تکمیل کار |
| Watch the build on YouTube | تماشای مراحل ساخت در یوتیوب |
| (I changed a few things as I built it, so video is no exactly in the plans) | (من هنگام ساخت چند مورد را تغییر دادم، بنابراین ویدیو دقیقاً مطابق با نقشهها نیست) |
| Hardware list | فهرست قطعات فلزی و سختافزاری |
| Wood list | فهرست چوب مورد نیاز |
| More photos of the sander | عکسهای بیشتر از سنبادهزن |
| More about homemade sanders on woodgears.ca | اطلاعات بیشتر در مورد سنبادهزنهای دستساز در وبسایت woodgears.ca |
| SketchUp model of the sander | مدل سهبعدی سنبادهزن در SketchUp |
| (requires SketchUp to view) | (برای مشاهده نیاز به SketchUp دارد) |
| A few notes on using SketchUp to view models | چند نکته در مورد استفاده از SketchUp برای مشاهده مدلها |
| DXF CAD files | فایلهای CAD با فرمت DXF |
| Why the plans are metric | چرا نقشهها بر اساس واحد متریک هستند |


رمز محصول
www.khatechoob.ir
نوع فایل
PDF-PNG-JPG-SKP
09146911914

دیدگاه خود را بنویسید